Австрийская селекция
Сорт сои с оптимальным сочетанием раннеспелости, урожайности и содержания белка.
- Очень высокие показатели урожайности;
- Высокое содержание жира и белка в зерне;
- Превосходная стабильность и качество зерна;
- Отличные показатели для применения в пищевой индустрии;
- Высокое содержание протеина в зерне
Морфо-биологические характеристики:
| Тип | сорт |
| Количество дней всхожесть-уборка | 95-105 |
| Сумма активных температур, град | 2550 |
| Цвет цветков | фиолетовый |
| Цвет зародыша | светлый |
| Масса 1000 зерен, г | 160-170 |
| Высота растения, см | 70-80 |
| Высота крепления нижнего боба, см | 12-15 |
| Содержание белка, % | до 42 |
| Содержание масла, % | до 23 |
| Потенциал урожайности, ц/га | 40-45 |

